Naam: | Pensioen wethouders | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Het opbouwen van pensioen voor huidige en oud-wethouders die na 1-1-2022 met pensioen (zijn ge)gaan. | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2025 | 5.218 | 1.839 | -30 | 7.027 | |
2026 | 7.027 | 216 | -40 | 7.203 | |
2027 | 7.203 | 194 | - | 7.396 | |
2028 | 7.396 | 194 | - | 7.590 | |
2029 | 7.590 | 194 | - | 7.783 | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | Voor pensioenen aan oud-wethouders die reeds met pensioen zijn was een jaarlijks bedrag in de exploitatie begroot. Besloten is voor deze pensioenverplichtingen in het jaar 2025 alsnog een voorziening te vormen (€ 1,6 mln.). In de jaren 2026 en verder worden de bedragen toegevoegd die tot nu toe in de exploitatie waren begroot. |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.