Naam: | Onderhoud Vastgoed | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Ter dekking van de onderhoudswerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente. De jaarlijkse onderhoudskosten liggen vast in een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) dat jaarlijks per 1 januari wordt geactualiseerd. | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2025 | 4.358 | 80 | -3.464 | 974 | |
2026 | 974 | - | -894 | 80 | |
2027 | 80 | - | 734 | 815 | |
2028 | 815 | - | 895 | 1.709 | |
2029 | 1.709 | 499 | 2.208 | ||
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | Het laatste MJOP is opgesteld bij de jaarrekening 2024. |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.