Naam: | Sloopkosten vastgoed | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Ter dekking van de toekomstige sloopwerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente. | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2025 | 120 | - | -57 | 62 | |
2026 | 62 | - | - | 62 | |
2027 | 62 | - | - | 62 | |
2028 | 62 | - | -62 | - | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.