Naam: | Parkeervoorziening | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Ten behoeve van de bereikbaarheid, waar parkeren een onderdeel van is. | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2025 | 690 | - | - | 690 | |
2026 | 690 | - | - | 690 | |
2027 | 690 | - | - | 690 | |
2028 | 690 | - | - | 690 | |
2029 | 690 | - | - | 690 | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | Voor het aangegeven doel. |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.