Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Financiën | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | -7.879 | -1.062 | -8.941 |
Renteontwikkelingen | 78 | 0 | 78 |
Gemeentefonds meicirculaire 2025 | 0 | -3.764 | -3.764 |
Nieuw: Zaantheater Ledverlichting (Vervanging) | -24 | 0 | -24 |
Nieuw: Buitenzonwering Slachthuis- & Serooskerkestraat (Vervanging) | -1 | 0 | -1 |
Nieuw: Herinrichting Rondweg Westerkoog (Uitbreiding) | -2 | 0 | -2 |
Nieuw: Camperplaats H.G. Scholtenstraat (Uitbreiding) | -6 | 0 | -6 |
Nieuw: Molenweide (Uitbreiding) | -21 | 0 | -21 |
Nieuw: Meubilair Jongeren Loket | -1 | 0 | -1 |
Bijstelling: Bedrijfsmiddelen Sector Uitvoering | -2 | 0 | -2 |
Actualiseren kapitaallasten | 355 | 0 | 355 |
Bijstelling: Onderwijs | 260 | 0 | 260 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -7.241 | -4.826 | -12.067 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Heffingen 2026-2029 | 0 | -387 | -387 |
Leges 2026-2029 | 0 | -1 | -1 |
Kostenverdeling | -90 | 0 | -90 |
Vermakelijkheidsretributie (VMR) | 0 | 204 | 204 |
Knelpunt: Vermakelijkheidsretributie Zaanse Schans (VMR) | 0 | 56 | 56 |
Vrijval stelpost kapitaallasten | -427 | 0 | -427 |
Onderuitputting Jaarrekeningresultaat | 800 | 0 | 800 |
egalisatiereserve | 0 | -718 | -718 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 283 | -846 | -563 |
Totaal programma Financiën | -6.958 | -5.672 | -12.630 |
