Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Verstedelijking | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Verhoging budget beweegbare bruggen | 134 | 0 | 134 |
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 569 | -10 | 559 |
Actualisatie salarisbegroting | 14 | 0 | 14 |
Nieuw: Herinrichting Rondweg Westerkoog (Uitbreiding) | 2 | 0 | 2 |
Nieuw: Molenweide (Uitbreiding) | 21 | 0 | 21 |
Bijstelling: Bedrijfsmiddelen Sector Uitvoering | 17 | 0 | 17 |
Actualiseren kapitaallasten | -288 | 22 | -266 |
Actualisatie bestemmingsreserve afschrijvingslasten | 0 | 461 | 461 |
Vergoeding en kosten zwerfafval | 300 | -450 | -150 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 769 | 23 | 792 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Bijstelling verzekeringslasten | -4 | 0 | -4 |
Actualisatie MPG 25.2 jaarschijven 2026-2029 | -275 | 275 | 0 |
Actualisatie bestedingsplan Biodiversiteit & Vergroening | 164 | 0 | 164 |
Heffingen 2026-2029 | 767 | -925 | -158 |
Actualisatie investeringsfonds 25.2 | 5.411 | -6.459 | -1.048 |
Knelpunt: Mobiliteit parkeren | 300 | 0 | 300 |
Knelpunt: Mobiliteit reguliere werkzaamheden | 250 | 0 | 250 |
Knelpunt: Mobiliteit Zaans Mobiliteitsplan (ZMP) | 250 | 0 | 250 |
Leges 2026-2029 | -133 | -9 | -142 |
Kostenverdeling | 41 | -413 | -372 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 6.771 | -7.531 | -760 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Wonen: wet betaalbare huur | 81 | 0 | 81 |
Herverdeling Areaaluitbreiding 2026 | 118 | 0 | 118 |
Formatie omzetten naar materieel budget GAF | 121 | 0 | 121 |
Aanvullende reiskostenregeling | -7 | 0 | -7 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 313 | 0 | 313 |
Totaal programma Verstedelijking | 7.853 | -7.508 | 345 |
